跳到主要內容區

108-2 班際籃球競賽-總賽程表

國立臺東專科學校108-2「東專合作教育盃」籃球賽賽程總表
場次 日期 時間 組別 場地 主隊 客隊 比數 備註
1 5/11 0910 高職女生組 家政一B 綜職三 84 2  
2 5/11 0910 高職三男組 綜職三 室設三 30 50  
3 5/11 1010 高職二男組 電機二 資訊二A 60 24  
4 5/11 1010 高職女生組 建資汽機聯隊 室設畜保聯隊 25 24  
5 5/11 1110 二專及五專四五男生組 五專園藝四二聯隊 五專食品四 23 22  
6 5/11 1110 高職三男組 機械三 資訊三 67 8  
7 5/12 0810 二專及五專四五男生組 五專餐旅五 二專動機聯隊 13 73  
8 5/12 0810 二專及五專女生組 二專餐管一 二專園藝一 36 35  
9 5/13 0910 二專及五專四五男生組 二專建築科聯隊 二專園藝一 28 29  
10 5/11 1610 五專一至三男生組 五專食品三 五專食品一 19 60  
11 5/13 0910 高職一男組 機械一 電機一 47 22  
12 5/11 1510 高職三男組 建築三 電機三 44 36  
13 5/12 0910 高職女生組 家政一A 畜保三 107 14  
14 5/12 0910 高職二男組 農機二 機械二 46 52  
15 5/12 1010 高職二男組 汽車二B 畜保二 32 44  
16 5/12 1010 高職一男組 室設一 農機一B 11 15  
17 5/12 1110 二專及五專女生組 二專餐管一 五專餐管一 48 6  
18 5/12 1110 高職三男組 機械三 汽車三 58 64  
19 5/12 1310 高職三男組 畜保三 農機三 23 67  
20 5/12 1310 高職二男組 資訊二B 建築二 20 83  
21 5/12 1410 五專一至三男生組 五專食品三 五專餐管一 43 23  
22 5/12 1410 高職一男組 農機一A 汽車一 50 48  
23 5/12 1510 高職一男組 畜保一 資訊一 16 39  
24 5/12 1510 高職女生組 建資汽機聯隊 家政二 32 26  
25 5/13 1010 高職二男組 電機二 汽車二A 30 37  
26 5/13 1010 高職女生組 家政一B 家政一A 23 54  
27 5/13 1110 二專及五專四五男生組 二專動機聯隊 二專二園藝資管聯隊 50 37  
28 5/13 1110 高職三男組 室設三 汽車三 42 55  
29 5/13 1310 高職三男組 建築三 農機三 34 47  
30 5/13 1310 高職一男組 農機一A 資訊一 66 49  
31 5/13 1410 高職二男組 機械二 畜保二 48 41  
32 5/13 1410 五專一至三男生組 五專餐管一 五專食品一 23 61  
33 5/13 1510 高職二男組 建築二 汽車二A 35 52  
34 5/13 1510 高職一男組 機械一 農機一B 0 20  
35 5/14 1010 二專及五專四五男生組 五專園藝四二聯隊 二專園藝一 31 38   
36 5/14 1010 二專及五專女生組 五專餐管一 二專園藝一 27 49   
37 5/14 1110 高職三男組 建築三 室設三 0  20  季軍戰
38 5/14 1110 高職二男組 畜保二 建築二 0  20  季軍戰
39 5/15 1010 高職女生組 志清堂 建資汽機聯隊 家政一A 30  28  冠亞軍
40 5/15 1110 高職一男組 志清堂 農機一B 農機一A 14  44  冠亞軍
41 5/15 1310 高職二男組 志清堂 機械二 汽車二A 39  28  冠亞軍
42 5/15 1410 高職三男組 志清堂 農機三 汽車三 33  48  冠亞軍
43 5/15 1510 二專及五專四五男生組 志清堂 二專動機聯隊 二專園藝一 46  30  冠亞軍
44 5/19 1410 女生組師生聯誼賽 志清堂 學務處籃球甜心 學生組冠軍隊      
45 5/19 1510 男生組師生聯誼賽 志清堂 東專籃球魔獸 學生組冠軍隊      

 

瀏覽數: