107-2「合作教育盃」5/3_班際籃球賽程
國立臺東專科學校107-2「東專合作教育盃」班際籃球賽賽程時間總表 | ||||||||||
場次 | 日期 | 時間 | 場地 | 組別 | 主隊 | 客隊 | 比數 | 備註 | 裁判 | |
36 | 5/3 | 1310 | 室內 | 二專及五專四五男生組 | 二專動機一聯隊 | 動機二聯隊 | ||||
37 | 5/3 | 1410 | 室內 | 高職一男組 | 汽車一B | 農機一 | 冠亞軍 | |||
38 | 5/3 | 1510 | 室內 | 高職二男組 | 汽車二A | 汽車二B | 冠亞軍 | |||
39 | 5/6 | 1510 | 室內 | 二專及五專女生組 | 二專一動機行銷餐旅聯隊 | 五專餐旅二 | ||||
40 | 5/6 | 1610 | 室內 | 二專及五專四五男生組 | 36敗 | 二專園藝一 | 季軍戰 | |||
41 | 5/7 | 1310 | 室內 | 二專及五專女生組 | 39勝 | 五專餐旅三 | 冠亞軍 | |||
42 | 5/7 | 1410 | 室內 | 高職三男組 | 汽車三 | 建築三 | 冠亞軍 | |||
43 | 5/7 | 1510 | 室內 | 二專及五專四五男生組 | 36勝 | 二專電機二 | 冠亞軍 |
瀏覽數:
分享