107-2「合作教育盃」5/2_班際籃球賽程
國立臺東專科學校107-2「東專合作教育盃」班際籃球賽賽程時間總表 | ||||||||||
場次 | 日期 | 時間 | 場地 | 組別 | 主隊 | 客隊 | 比數 | 備註 | 裁判 | |
27 | 5/2 | 1310 | 甲 | 二專及五專女生組 | 食品科二、一聯隊 | 五專餐旅三 | ||||
28 | 5/2 | 1110 | 室內 | 高職二男組 | 資訊二 | 汽車二B | ||||
29 | 5/2 | 1310 | 室內 | 五專一至三男生組 | 餐旅二 | 食品三 | 冠亞軍 | |||
30 | 5/2 | 1410 | 甲 | 二專及五專四五男生組 | 資管科聯隊 | 動機二聯隊 | ||||
31 | 5/2 | 1410 | 乙 | 二專及五專四五男生組 | 二專電機二 | 二專園藝一 | ||||
32 | 5/2 | 1410 | 室內 | 高職女生組 | 家政一 | 畜保科三、二聯隊 | 冠亞軍 | |||
33 | 5/2 | 1510 | 甲 | 高職二男組 | 機械二 | 28敗 | 季軍戰 | |||
34 | 5/2 | 1510 | 乙 | 高職一男組 | 汽車一A | 電機一 | 季軍戰 | |||
35 | 5/2 | 1510 | 室內 | 高職三男組 | 資訊三 | 畜保科三、一聯隊 | 季軍戰 |
瀏覽數:
分享