107-2「合作教育盃」5/1_班際籃球賽程
國立臺東專科學校107-2「東專合作教育盃」班際籃球賽賽程時間總表 | ||||||||||
場次 | 日期 | 時間 | 場地 | 組別 | 主隊 | 客隊 | 比數 | 備註 | 裁判 | |
19 | 5/1 | 1310 | 甲 | 高職女生組 | 家政一 | 家政三 | ||||
20 | 5/1 | 1310 | 乙 | 高職女生組 | 畜保科三、二聯隊 | 家政二 | ||||
21 | 5/1 | 1310 | 丙 | 高職二男組 | 汽車二B | 建築二 | ||||
22 | 5/1 | 1410 | 甲 | 高職三男組 | 資訊三 | 汽車三 | ||||
23 | 5/1 | 1410 | 乙 | 高職二男組 | 機械二 | 汽車二A | ||||
24 | 5/1 | 1410 | 丙 | 高職一男組 | 電機一 | 農機一 | ||||
25 | 5/1 | 1510 | 甲 | 高職三男組 | 畜保科三、一聯隊 | 建築三 | ||||
26 | 5/1 | 1510 | 乙 | 高職一男組 | 汽車一A | 汽車一B |
瀏覽數:
分享